Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
pate de cacao et beurre de cacao 73.8%, sucre de canne 26.2%

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2359.8 kJ |
Énergie (kcal) | 2360 kcal |
Matieres grasses | 43.4 g |
- Dont Acides gras saturés | 26.3 g |
Glucides totales | 31.5 g |
Dont sucres | 26.4 g |
Fibres alimentaires | 10.9 g |
Protéines | 7.8 g |
Sel | 0.037592 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile