Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1709 kJ |
Énergie (kcal) | 1703 kcal |
Matieres grasses | 11.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 5.4 g |
Glucides totales | 61.1 g |
Dont sucres | 11.6 g |
Fibres alimentaires | 8.9 g |
Protéines | 10.1 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile